Willkommen auf VOIP-TELEFONANLAGE.EU

voip-telefonanlage.eu bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema VOIP

Startseite > Voice over IP

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
VI Amerikanische Jungferninseln 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
AU Australien 11.12.2023 AUD1.6420 0.60901
BV Bouvetinsel 11.12.2023 NOK11.7950 0.08478
BR Brasilien 11.12.2023 BRL5.3169 0.18808
VG Britische Jungferninseln 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
BG Bulgarien 11.12.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 11.12.2023 CNY7.7206 0.12952
CK Cookinseln 11.12.2023 NZD1.7608 0.56792
DK Dänemark 11.12.2023 DKK7.4563 0.13411
EC Ecuador 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
FO Färöer-Inseln 11.12.2023 DKK7.4563 0.13411
GL Grönland 11.12.2023 DKK7.4563 0.13411
GU Guam 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
HT Haiti 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
HM Heard- und McDonald-Inseln 11.12.2023 AUD1.6420 0.60901
IN Indien 11.12.2023 ISK150.70 0.00664
ID Indonesien 11.12.2023 IDR16857.56 6.0E-5
IS Island 11.12.2023 HUF381.90 0.00262
IL Israel 11.12.2023 ILS3.9977 0.25014
JP Japan 11.12.2023 JPY157.54 0.00635
CA Kanada 11.12.2023 CAD1.4609 0.68451
KI Kiribati 11.12.2023 AUD1.6420 0.60901
CC Kokosinseln 11.12.2023 AUD1.6420 0.60901
LI Liechtenstein 11.12.2023 CHF0.9478 1.05507
MY Malaysia 11.12.2023 MYR5.0370 0.19853
MH Marshall-Inseln 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
MX Mexiko 11.12.2023 MXN18.7319 0.05338
FM Mikronesien 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
NA Namibia 11.12.2023 ZAR20.5441 0.04868
NR Nauru 11.12.2023 AUD1.6420 0.60901
NZ Neuseeland 11.12.2023 NZD1.7608 0.56792
NU Niue 11.12.2023 NZD1.7608 0.56792
MP Nördliche Marianen 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
NF Norfolkinsel 11.12.2023 AUD1.6420 0.60901
NO Norwegen 11.12.2023 NOK11.7950 0.08478
PW Palau 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
PA Panama 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
PH Philippinen 11.12.2023 PHP59.787 0.01673
PN Pitcairn 11.12.2023 NZD1.7608 0.56792
PL Polen 11.12.2023 PLN4.3303 0.23093
PR Puerto Rico 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
RO Rumänien 11.12.2023 RON4.9707 0.20118
SE Schweden 11.12.2023 SEK11.2970 0.08852
CH Schweiz 11.12.2023 CHF0.9478 1.05507
SG Singapur 11.12.2023 SGD1.4454 0.69185
ZA Südafrika 11.12.2023 ZAR20.5441 0.04868
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 11.12.2023 GBP0.85580 1.1685
KR Südkorea 11.12.2023 KRW1420.71 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 11.12.2023 NOK11.7950 0.08478
TH Thailand 11.12.2023 THB38.402 0.02604
TL Timor-Leste 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
TK Tokelau 11.12.2023 NZD1.7608 0.56792
CZ Tschechien 11.12.2023 CZK24.367 0.04104
TR Türkei 11.12.2023 TRY31.1872 0.03206
TC Turks- und Caicosinseln 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
HU Ungarn 11.12.2023 HUF381.90 0.00262
US USA 11.12.2023 USD1.0757 0.92963
GB Vereinigtes Königreich 11.12.2023 GBP0.85580 1.1685
CX Weihnachtsinsel 11.12.2023 AUD1.6420 0.60901